| Features |
|---|
| Type | Original |
| Black toner page yield | 2500 pages |
| Compatibility | HP 124 toner cartridges work with: HP LaserJet 1600, 2600, 2605, CM1015, CM1017 |
| Quantity per pack | 1 pc(s) |
| Brand compatibility | HP |
| OEM code | Q6000A |
| Cartridge capacity | Standard Yield |
| Print technology | Laser printing |
| Printing colours | Black |
| Country of origin | Japan |
| HP segment | Enterprise |
| Total amount of recycled materials used for making | 20% |
| Pallet size (EU) | 1200 x 760 x 964 mm |
| Stacking number for pallet | 4 pc(s) |
| Layers per pallet | 5 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 120 pc(s) |
| Products per pallet (EU) | 95 pc(s) |
| Operational conditions |
|---|
| Storage temperature (T-T) | -20 - 40 °C |
| Storage relative humidity (H-H) | 10 - 90% |
| Operating temperature (T-T) | 15 - 32.5 °C |
| Operating relative humidity (H-H) | 10 - 80% |
| Weight & dimensions |
|---|
| Width | 410 mm |
| Depth | 92 mm |
| Height | 109 mm |
| Package depth | 109 mm |
| Package weight | 1 kg |
| Weight | 700 g |
| Package width | 410 mm |
| Package height | 92 mm |
| Products per pallet | 120 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1165 x 980 x 964 mm |
| Print quality |
|---|
| Cartridge capacity | Standard Yield |
| Print technology | Laser printing |
| Printing colours | Black |
| Packaging data |
|---|
| Package depth | 109 mm |
| Package weight | 1 kg |
| Package width | 410 mm |
| Package height | 92 mm |
| Technical details |
|---|
| Type | Original |
| Brand compatibility | HP |
| OEM code | Q6000A |
| Pallet size (EU) | 1200 x 760 x 964 mm |
| Country of origin | Japan |
| Stacking number for pallet | 4 pc(s) |
| Layers per pallet | 5 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 120 pc(s) |
| Products per pallet (EU) | 95 pc(s) |
| Compatibility | HP 124 toner cartridges work with: HP LaserJet 1600, 2600, 2605, CM1015, CM1017 |
| Total amount of recycled materials used for making | 20% |
| Box contents | Toner cartridge; Recycling guide |
| Maximum number of stacking cartons | 20 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer (EU) | 19 pc(s) |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |
| Other features |
|---|
| Print technology | Laser printing |
| Total amount of recycled materials used for making | 20% |
| Pallet size (EU) | 1200 x 760 x 964 mm |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1165 x 980 x 964 mm |
| Stacking number for pallet | 4 pc(s) |
| Logistics data |
|---|
| Pallet gross length | 98 cm |
| Pallet gross height | 96.4 cm |
| Pallet gross weight | 122 g |
| Master (outer) cases per pallet layer | 24 pc(s) |
| Pallet gross width | 116.5 cm |
| Pallet weight (EU) | 97 g |
| Master (outer) cases per pallet (EU) | 19 pc(s) |
| Pallet size (EU) | 1200 x 760 x 964 mm |
| Products per pallet | 120 pc(s) |
| Pallet dimensions (W x D x H) | 1165 x 980 x 964 mm |
| Stacking number for pallet | 4 pc(s) |
| Layers per pallet | 5 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet | 120 pc(s) |
| Products per pallet (EU) | 95 pc(s) |
| Maximum number of stacking cartons | 20 pc(s) |
| Master (outer) cases per pallet layer (EU) | 19 pc(s) |
| Harmonized System (HS) code | 84439990 |